Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1233
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gustavo Rosa Gentil Andrade, Gustavo Rosa Gentil | - |
dc.contributor.author | Marchioni, Dirce Maria Lobo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T13:00:58Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T13:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 978-65-88304-03-7 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1233 | - |
dc.description | 140p. | en_US |
dc.publisher | Faculdade de Saúde Pública da USP | en_US |
dc.subject | Epidemiologia Nutricional. | en_US |
dc.subject | Ciências da Nutrição. | en_US |
dc.subject | Dieta | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.title | Manual para avaliação do consumo alimentar em estudos epidemiológicos com o software GloboDiet | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece nas colecções: | Epidemiologia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Manual para avaliacoa do consumo alimentar em estudos epidemiologicos.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.