Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2426
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Netto, Ivan Dias Borba | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T09:07:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T09:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2426 | - |
dc.description.abstract | Podemos representar a rede através de um diagrama simplificado chamado GRAFO. Um grafo é formado por NÓS e RAMOS. Os nós são os equipamentos (micros, por exemplo), e os ramos são os cabos. O grafo de uma rede em barra tem sempre o aspecto mostrado acima: uma linha contínua de nós, cada um deles ligados a dois outros nós vizinhos, exceto os dois extremos, que têm um único vizinho cada um. | en_US |
dc.subject | redes | en_US |
dc.subject | topologia | en_US |
dc.title | Conceitos básicos sobre redes | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece nas colecções: | Hardware |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Curso_redes_lucasbrowser.pdf | 19.07 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.