Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2556
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Afonso, Anabela | - |
dc.contributor.author | Nunes, Carla | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:07:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T07:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.isbn | 978-972-778-123-2 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2556 | - |
dc.publisher | Universidade de Évora | en_US |
dc.subject | Amostragem | en_US |
dc.subject | probabilidade | en_US |
dc.subject | Variáveis | en_US |
dc.title | PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | en_US |
dc.title.alternative | Aplicações e Soluções em SPSS | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece nas colecções: | História |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Titulo-PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA.pdf | 58.46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.