Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3706
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | EEEP | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T15:11:29Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T15:11:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3706 | - |
dc.description | 99p. | en_US |
dc.publisher | EEEP - CAERA | en_US |
dc.subject | Métodos para análise de alimentos | en_US |
dc.subject | Legislação de Alimentos | en_US |
dc.subject | Composição centesimal dos produtos alimentícios | en_US |
dc.title | MÉTODOS DE ANÁLISES DE ALIMENTOS | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Técnicas Dietéticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nutricao_e_dietetica_metodos_de_analise_de_alimentos (1).pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.