Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767| Title: | Tecnologias Emergentes em Computação | 
| Other Titles: | Ciência da Computação | 
| Authors: | Martins, Ernane Rosa | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Citation: | Editora Científica Digital | 
| Series/Report no.: | ISBN 978-658982602-6; | 
| Abstract: | Este trabalho tem como objetivo reconhecer, a partir de programas desenvolvidos por alunos e de uma rede de variáveis representantes do domínio da programação, componentes latentes que caracterizem os desempenhos de uma turma em cada atividade de programação. A identificação das componentes latentes é realizada pela técnica de análise fatorial para representar perfis de aprendizagem na prática da programação e, por clustering, formam-se agrupamentos de perfis similares. De cada agrupamento formado, são selecionadas amostras de perfis pré-classificadas para gerar modelos que orientem a classificação dos demais perfis de cada agrupa-mento por níveis de aprendizagem. Os resultados indicam que a combinação das técnicas de análise fatorial e de clustering melhora a classificação de perfis. | 
| URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767 | 
| Appears in Collections: | Sistemas de Informação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ciencia de Computação.pdf | 17.91 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.